5 Cross analysis of all additional experiments

5.1 Summary data

experimentId simulationId agentNumber similarityConnectThreshold graphType chainLength similaritySearchThreshold maxDistance randomWorksNumberMultiplier edges_offers edges_similarity edges_owns edges_demands edges_knows edges_total vertices_agent vertices_item vertices_work vertices_total sum_wallTime_ms_total process_total foundCycles foundPaths sum_wallTime_min_total simulationType
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-53-MaSMCe–CV 100 0.99 random 10 1 10 1 110 1,012 110 110 100 1,442 101 220 110 431 40,933 245 1 0 0.6822167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-53-MaSMCe–DV 100 0.99 random 10 1 10 1 110 978 110 110 100 1,408 101 220 110 431 29,088 127 1 0 0.4848000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-54-d46pCk–CV 100 0.99 smallWorld 10 1 10 1 110 1,032 110 110 601 1,963 101 220 110 431 41,656 236 1 0 0.6942667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-54-d46pCk–DV 100 0.99 smallWorld 10 1 10 1 110 1,016 110 110 601 1,947 101 220 110 431 38,620 128 2 0 0.6436667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-03-pPqI8b–CV 100 0.99 random 10 1 10 2 210 3,704 210 210 100 4,434 101 420 210 731 158,365 516 1 0 2.6394167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-03-pPqI8b–DV 100 0.99 random 10 1 10 2 210 3,528 210 210 100 4,258 101 420 210 731 66,973 130 2 1 1.1162167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-06-kZsYWq–CV 100 0.99 smallWorld 10 1 10 2 210 3,800 210 210 601 5,031 101 420 210 731 159,504 455 1 0 2.6584000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-06-kZsYWq–DV 100 0.99 smallWorld 10 1 10 2 210 3,746 210 210 601 4,977 101 420 210 731 90,051 130 3 0 1.5008500 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-55-pVTCaf–CV 100 0.99 random 10 1 30 1 110 1,058 110 110 100 1,488 101 220 110 431 42,652 235 1 0 0.7108667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-55-pVTCaf–DV 100 0.99 random 10 1 30 1 110 1,044 110 110 100 1,474 101 220 110 431 32,174 128 2 0 0.5362333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-56-zPYDAF–CV 100 0.99 smallWorld 10 1 30 1 110 1,156 110 110 601 2,087 101 220 110 431 41,112 232 1 0 0.6852000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-56-zPYDAF–DV 100 0.99 smallWorld 10 1 30 1 110 1,148 110 110 601 2,079 101 220 110 431 42,431 128 2 0 0.7071833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-09-5a8My6–CV 100 0.99 random 10 1 30 2 210 3,680 210 210 100 4,410 101 420 210 731 166,231 446 1 0 2.7705167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-09-5a8My6–DV 100 0.99 random 10 1 30 2 210 3,644 210 210 100 4,374 101 420 210 731 83,014 130 3 0 1.3835667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-12-kYn4oJ–CV 100 0.99 smallWorld 10 1 30 2 210 3,858 210 210 601 5,089 101 420 210 731 164,287 451 1 0 2.7381167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-12-kYn4oJ–DV 100 0.99 smallWorld 10 1 30 2 210 3,812 210 210 601 5,043 101 420 210 731 93,612 132 4 0 1.5602000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-51-yvdeqH–CV 100 0.99 random 10 1 5 1 110 1,002 110 110 100 1,432 101 220 110 431 39,922 520 1 0 0.6653667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-51-yvdeqH–DV 100 0.99 random 10 1 5 1 110 418 110 110 100 848 101 220 110 431 49,711 14,501 0 3,600 0.8285167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-52-YcHHhE–CV 100 0.99 smallWorld 10 1 5 1 110 1,000 110 110 601 1,931 101 220 110 431 40,901 233 1 0 0.6816833 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-52-YcHHhE–DV 100 0.99 smallWorld 10 1 5 1 110 990 110 110 601 1,921 101 220 110 431 34,556 128 2 0 0.5759333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-57-Pfkouh–CV 100 0.99 random 10 1 5 2 210 3,606 210 210 100 4,336 101 420 210 731 153,613 1,472 1 0 2.5602167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-07-57-Pfkouh–DV 100 0.99 random 10 1 5 2 210 1,518 210 210 100 2,248 101 420 210 731 62,313 14,501 0 3,600 1.0385500 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-00-GFwtF2–CV 100 0.99 smallWorld 10 1 5 2 210 3,706 210 210 601 4,937 101 420 210 731 160,844 447 1 0 2.6807333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-00-GFwtF2–DV 100 0.99 smallWorld 10 1 5 2 210 3,668 210 210 601 4,899 101 420 210 731 93,035 130 3 0 1.5505833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-18-VIwfiK–CV 100 0.99 random 20 1 10 1 120 1,294 120 120 100 1,754 101 240 120 461 48,645 257 1 0 0.8107500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-18-VIwfiK–DV 100 0.99 random 20 1 10 1 120 1,276 120 120 100 1,736 101 240 120 461 42,234 148 2 0 0.7039000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-19-ALycgd–CV 100 0.99 smallWorld 20 1 10 1 120 1,300 120 120 601 2,261 101 240 120 461 52,304 260 1 0 0.8717333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-19-ALycgd–DV 100 0.99 smallWorld 20 1 10 1 120 1,276 120 120 601 2,237 101 240 120 461 44,908 148 2 0 0.7484667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-29-cBYYAE–CV 100 0.99 random 20 1 10 2 220 4,148 220 220 100 4,908 101 440 220 761 177,046 500 1 0 2.9507667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-29-cBYYAE–DV 100 0.99 random 20 1 10 2 220 4,044 220 220 100 4,804 101 440 220 761 87,916 150 3 0 1.4652667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-32-uS8t3t–CV 100 0.99 smallWorld 20 1 10 2 220 4,124 220 220 601 5,385 101 440 220 761 178,121 468 1 0 2.9686833 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-32-uS8t3t–DV 100 0.99 smallWorld 20 1 10 2 220 4,084 220 220 601 5,345 101 440 220 761 96,916 152 3 1 1.6152667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-20-wauu7P–CV 100 0.99 random 20 1 30 1 120 1,366 120 120 100 1,826 101 240 120 461 50,718 258 1 0 0.8453000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-20-wauu7P–DV 100 0.99 random 20 1 30 1 120 1,346 120 120 100 1,806 101 240 120 461 31,385 148 1 1 0.5230833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-21-AFKZQ9–CV 100 0.99 smallWorld 20 1 30 1 120 1,266 120 120 601 2,227 101 240 120 461 48,624 259 1 0 0.8104000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-21-AFKZQ9–DV 100 0.99 smallWorld 20 1 30 1 120 1,244 120 120 601 2,205 101 240 120 461 47,745 148 2 0 0.7957500 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-36-vroJyB–CV 100 0.99 random 20 1 30 2 220 4,114 220 220 100 4,874 101 440 220 761 179,396 468 1 0 2.9899333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-36-vroJyB–DV 100 0.99 random 20 1 30 2 220 4,074 220 220 100 4,834 101 440 220 761 92,415 152 4 0 1.5402500 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-39-IbCwUn–CV 100 0.99 smallWorld 20 1 30 2 220 4,098 220 220 601 5,359 101 440 220 761 180,388 471 1 0 3.0064667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-39-IbCwUn–DV 100 0.99 smallWorld 20 1 30 2 220 4,052 220 220 601 5,313 101 440 220 761 94,675 152 3 1 1.5779167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-15-5ZYYcW–CV 100 0.99 random 20 1 5 1 120 1,268 120 120 100 1,728 101 240 120 461 52,423 708 1 0 0.8737167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-09-15-5ZYYcW–DV 100 0.99 random 20 1 5 1 120 348 120 120 100 808 101 240 120 461 49,186 14,501 0 3,600 0.8197667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-16-DjvxcN–CV 100 0.99 smallWorld 20 1 5 1 120 1,234 120 120 601 2,195 101 240 120 461 49,648 260 1 0 0.8274667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-16-DjvxcN–DV 100 0.99 smallWorld 20 1 5 1 120 1,210 120 120 601 2,171 101 240 120 461 53,288 148 2 0 0.8881333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-22-mPsCzG–CV 100 0.99 random 20 1 5 2 220 3,948 220 220 100 4,708 101 440 220 761 175,032 1,661 1 0 2.9172000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-10-22-mPsCzG–DV 100 0.99 random 20 1 5 2 220 1,522 220 220 100 2,282 101 440 220 761 65,373 14,501 0 3,600 1.0895500 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-26-QyKFQa–CV 100 0.99 smallWorld 20 1 5 2 220 4,164 220 220 601 5,425 101 440 220 761 177,778 469 1 0 2.9629667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-11-26-QyKFQa–DV 100 0.99 smallWorld 20 1 5 2 220 4,122 220 220 601 5,383 101 440 220 761 104,050 152 3 1 1.7341667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-30-GEyUU9–CV 100 0.99 random 5 1 10 1 105 1,016 105 105 100 1,431 101 210 105 416 38,847 265 1 0 0.6474500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-30-GEyUU9–DV 100 0.99 random 5 1 10 1 105 922 105 105 100 1,337 101 210 105 416 25,691 117 1 0 0.4281833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-31-K4E6pi–CV 100 0.99 smallWorld 5 1 10 1 105 1,006 105 105 601 1,922 101 210 105 416 37,270 227 1 0 0.6211667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-31-K4E6pi–DV 100 0.99 smallWorld 5 1 10 1 105 988 105 105 601 1,904 101 210 105 416 34,075 118 2 0 0.5679167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-39-S7kVqj–CV 100 0.99 random 5 1 10 2 205 3,442 205 205 100 4,157 101 410 205 716 145,957 490 1 0 2.4326167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-39-S7kVqj–DV 100 0.99 random 5 1 10 2 205 3,298 205 205 100 4,013 101 410 205 716 62,839 118 2 0 1.0473167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-42-ADcmCH–CV 100 0.99 smallWorld 5 1 10 2 205 3,650 205 205 601 4,866 101 410 205 716 145,727 440 1 0 2.4287833 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-42-ADcmCH–DV 100 0.99 smallWorld 5 1 10 2 205 3,606 205 205 601 4,822 101 410 205 716 84,749 120 3 0 1.4124833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-32-cZcsGI–CV 100 0.99 random 5 1 30 1 105 1,002 105 105 100 1,417 101 210 105 416 37,485 224 1 0 0.6247500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-32-cZcsGI–DV 100 0.99 random 5 1 30 1 105 990 105 105 100 1,405 101 210 105 416 24,719 117 1 0 0.4119833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-33-HrDCWx–CV 100 0.99 smallWorld 5 1 30 1 105 924 105 105 601 1,840 101 210 105 416 36,939 226 1 0 0.6156500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-33-HrDCWx–DV 100 0.99 smallWorld 5 1 30 1 105 908 105 105 601 1,824 101 210 105 416 32,808 118 2 0 0.5468000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-45-L4TfVk–CV 100 0.99 random 5 1 30 2 205 3,536 205 205 100 4,251 101 410 205 716 154,074 437 1 0 2.5679000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-45-L4TfVk–DV 100 0.99 random 5 1 30 2 205 3,498 205 205 100 4,213 101 410 205 716 71,569 120 3 0 1.1928167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-48-xuU8NP–CV 100 0.99 smallWorld 5 1 30 2 205 3,622 205 205 601 4,838 101 410 205 716 150,796 433 1 0 2.5132667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-48-xuU8NP–DV 100 0.99 smallWorld 5 1 30 2 205 3,592 205 205 601 4,808 101 410 205 716 78,937 120 3 0 1.3156167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-04-28-hVvVYb–CV 100 0.99 random 5 1 5 1 105 968 105 105 100 1,383 101 210 105 416 37,938 440 1 0 0.6323000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-04-28-hVvVYb–DV 100 0.99 random 5 1 5 1 105 524 105 105 100 939 101 210 105 416 228,113 14,501 0 3,600 3.8018833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-29-d99Ubw–CV 100 0.99 smallWorld 5 1 5 1 105 966 105 105 601 1,882 101 210 105 416 36,627 224 1 0 0.6104500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-29-d99Ubw–DV 100 0.99 smallWorld 5 1 5 1 105 954 105 105 601 1,870 101 210 105 416 32,846 118 2 0 0.5474333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-34-j3U3Rp–CV 100 0.99 random 5 1 5 2 205 3,420 205 205 100 4,135 101 410 205 716 153,228 1,420 1 0 2.5538000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-05-34-j3U3Rp–DV 100 0.99 random 5 1 5 2 205 1,416 205 205 100 2,131 101 410 205 716 215,291 14,501 0 3,600 3.5881833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-37-baesfU–CV 100 0.99 smallWorld 5 1 5 2 205 3,550 205 205 601 4,766 101 410 205 716 147,054 433 1 0 2.4509000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-06-06-37-baesfU–DV 100 0.99 smallWorld 5 1 5 2 205 3,520 205 205 601 4,736 101 410 205 716 85,847 120 3 0 1.4307833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-05-21-z6nanK–CV 200 0.99 random 10 1 10 1 210 3,758 210 210 200 4,588 201 420 210 831 176,424 786 1 0 2.9404000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-05-21-z6nanK–DV 200 0.99 random 10 1 10 1 210 3,042 210 210 200 3,872 201 420 210 831 524,539 14,601 0 3,600 8.7423167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-25-DHYS8W–CV 200 0.99 smallWorld 10 1 10 1 210 3,758 210 210 1,201 5,589 201 420 210 831 174,446 444 1 0 2.9074333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-25-DHYS8W–DV 200 0.99 smallWorld 10 1 10 1 210 3,726 210 210 1,201 5,557 201 420 210 831 182,221 237 6 0 3.0370167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-01-6C8G2t–CV 200 0.99 random 10 1 10 2 410 13,416 410 410 200 14,846 201 820 410 1,431 759,823 2,632 1 0 12.6637167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-01-6C8G2t–DV 200 0.99 random 10 1 10 2 410 9,808 410 410 200 11,238 201 820 410 1,431 280,760 246 9 0 4.6793333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-15-pX3HHR–CV 200 0.99 smallWorld 10 1 10 2 410 13,950 410 410 1,201 16,381 201 820 410 1,431 767,005 885 1 0 12.7834167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-15-pX3HHR–DV 200 0.99 smallWorld 10 1 10 2 410 13,836 410 410 1,201 16,267 201 820 410 1,431 455,850 261 14 0 7.5975000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-29-HaxsHb–CV 200 0.99 random 10 1 30 1 210 3,560 210 210 200 4,390 201 420 210 831 171,172 440 1 0 2.8528667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-29-HaxsHb–DV 200 0.99 random 10 1 30 1 210 3,536 210 210 200 4,366 201 420 210 831 143,956 234 5 0 2.3992667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-32-TfAZMo–CV 200 0.99 smallWorld 10 1 30 1 210 3,764 210 210 1,201 5,595 201 420 210 831 178,959 449 1 0 2.9826500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-32-TfAZMo–DV 200 0.99 smallWorld 10 1 30 1 210 3,722 210 210 1,201 5,553 201 420 210 831 183,282 237 6 0 3.0547000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-28-mKkNqT–CV 200 0.99 random 10 1 30 2 410 14,002 410 410 200 15,432 201 820 410 1,431 761,492 877 1 0 12.6915333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-28-mKkNqT–DV 200 0.99 random 10 1 30 2 410 13,904 410 410 200 15,334 201 820 410 1,431 338,606 249 9 1 5.6434333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-42-ya4Qqo–CV 200 0.99 smallWorld 10 1 30 2 410 14,222 410 410 1,201 16,653 201 820 410 1,431 769,534 866 1 0 12.8255667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-42-ya4Qqo–DV 200 0.99 smallWorld 10 1 30 2 410 14,146 410 410 1,201 16,577 201 820 410 1,431 462,133 259 12 0 7.7022167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-04-15-jVFRQY–CV 200 0.99 random 10 1 5 1 210 3,440 210 210 200 4,270 201 420 210 831 168,431 1,807 1 0 2.8071833 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-04-15-jVFRQY–DV 200 0.99 random 10 1 5 1 210 682 210 210 200 1,512 201 420 210 831 57,718 14,601 0 3,600 0.9619667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-05-18-s4eaNv–CV 200 0.99 smallWorld 10 1 5 1 210 3,658 210 210 1,201 5,489 201 420 210 831 170,546 443 1 0 2.8424333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-05-18-s4eaNv–DV 200 0.99 smallWorld 10 1 5 1 210 3,628 210 210 1,201 5,459 201 420 210 831 163,098 234 4 1 2.7183000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-36-hZmzBK–CV 200 0.99 random 10 1 5 2 410 13,388 410 410 200 14,818 201 820 410 1,431 720,657 6,213 1 0 12.0109500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-06-36-hZmzBK–DV 200 0.99 random 10 1 5 2 410 2,618 410 410 200 4,048 201 820 410 1,431 155,795 14,601 0 3,600 2.5965833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-07-48-pmbZoF–CV 200 0.99 smallWorld 10 1 5 2 410 13,912 410 410 1,201 16,343 201 820 410 1,431 752,446 900 1 0 12.5407667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-07-48-pmbZoF–DV 200 0.99 smallWorld 10 1 5 2 410 13,768 410 410 1,201 16,199 201 820 410 1,431 435,229 256 11 0 7.2538167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-04-XSwBdH–CV 200 0.99 smallWorld 20 1 10 2 420 14,266 420 420 1,201 16,727 201 840 420 1,461 839,755 887 1 0 13.9959167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-04-XSwBdH–DV 200 0.99 smallWorld 20 1 10 2 420 14,188 420 420 1,201 16,649 201 840 420 1,461 515,714 279 8 0 8.5952333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-10-04-Fxuxsr–CV 200 0.99 random 20 1 10 1 220 4,158 220 220 200 5,018 201 440 220 861 205,722 862 1 0 3.4287000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-10-04-Fxuxsr–DV 200 0.99 random 20 1 10 1 220 3,330 220 220 200 4,190 201 440 220 861 216,594 14,601 0 3,600 3.6099000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-08-JdhCDq–CV 200 0.99 smallWorld 20 1 10 1 220 4,232 220 220 1,201 6,093 201 440 220 861 207,848 465 1 0 3.4641333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-08-JdhCDq–DV 200 0.99 smallWorld 20 1 10 1 220 4,198 220 220 1,201 6,059 201 440 220 861 179,697 260 5 2 2.9949500 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-49-WkZBdw–CV 200 0.99 random 20 1 10 2 420 14,294 420 420 200 15,754 201 840 420 1,461 826,900 2,147 1 0 13.7816667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-49-WkZBdw–DV 200 0.99 random 20 1 10 2 420 11,696 420 420 200 13,156 201 840 420 1,461 426,884 14,601 0 3,600 7.1147333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-19-rhyenr–CV 200 0.99 random 20 1 30 2 420 14,514 420 420 200 15,974 201 840 420 1,461 854,062 894 1 0 14.2343667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-19-rhyenr–DV 200 0.99 random 20 1 30 2 420 14,422 420 420 200 15,882 201 840 420 1,461 441,455 271 6 0 7.3575833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-34-vJYnZ4–CV 200 0.99 smallWorld 20 1 30 2 420 14,304 420 420 1,201 16,765 201 840 420 1,461 845,744 882 1 0 14.0957333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-34-vJYnZ4–DV 200 0.99 smallWorld 20 1 30 2 420 14,236 420 420 1,201 16,697 201 840 420 1,461 510,924 274 5 0 8.5154000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-12-qYIyXc–CV 200 0.99 random 20 1 30 1 220 4,058 220 220 200 4,918 201 440 220 861 209,752 464 1 0 3.4958667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-12-qYIyXc–DV 200 0.99 random 20 1 30 1 220 4,026 220 220 200 4,886 201 440 220 861 143,750 254 3 2 2.3958333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-16-ThLRxe–CV 200 0.99 smallWorld 20 1 30 1 220 4,100 220 220 1,201 5,961 201 440 220 861 205,426 457 1 0 3.4237667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-16-ThLRxe–DV 200 0.99 smallWorld 20 1 30 1 220 4,082 220 220 1,201 5,943 201 440 220 861 206,622 259 6 0 3.4437000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-56-RrHK2f–CV 200 0.99 random 20 1 5 1 220 4,054 220 220 200 4,914 201 440 220 861 197,001 2,056 1 0 3.2833500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-08-56-RrHK2f–DV 200 0.99 random 20 1 5 1 220 838 220 220 200 1,698 201 440 220 861 63,152 14,601 0 3,600 1.0525333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-09-59-ATQLsq–CV 200 0.99 smallWorld 20 1 5 1 220 3,988 220 220 1,201 5,849 201 440 220 861 202,744 468 1 0 3.3790667 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-09-59-ATQLsq–DV 200 0.99 smallWorld 20 1 5 1 220 3,948 220 220 1,201 5,809 201 440 220 861 180,200 260 3 4 3.0033333 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-20-IPJEuB–CV 200 0.99 random 20 1 5 2 420 14,210 420 420 200 15,670 201 840 420 1,461 803,431 6,153 1 0 13.3905167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-11-20-IPJEuB–DV 200 0.99 random 20 1 5 2 420 3,600 420 420 200 5,060 201 840 420 1,461 136,667 14,601 0 3,600 2.2777833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-34-HPYXVi–CV 200 0.99 smallWorld 20 1 5 2 420 14,440 420 420 1,201 16,901 201 840 420 1,461 856,229 906 1 0 14.2704833 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-34-HPYXVi–DV 200 0.99 smallWorld 20 1 5 2 420 14,324 420 420 1,201 16,785 201 840 420 1,461 452,099 277 7 1 7.5349833 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-25-S6QNX4–CV 200 0.99 random 5 1 10 2 405 13,138 405 405 200 14,553 201 810 405 1,416 686,263 2,671 1 0 11.4377167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-02-25-S6QNX4–DV 200 0.99 random 5 1 10 2 405 9,432 405 405 200 10,847 201 810 405 1,416 312,217 14,601 0 3,600 5.2036167 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-03-37-TyYSTe–CV 200 0.99 smallWorld 5 1 10 2 405 13,482 405 405 1,201 15,898 201 810 405 1,416 707,292 859 1 0 11.7882000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-03-37-TyYSTe–DV 200 0.99 smallWorld 5 1 10 2 405 13,400 405 405 1,201 15,816 201 810 405 1,416 388,498 226 3 0 6.4749667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-49-7LgkxQ–CV 200 0.99 random 5 1 10 1 205 3,476 205 205 200 4,291 201 410 205 816 158,760 651 1 0 2.6460000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-49-7LgkxQ–DV 200 0.99 random 5 1 10 1 205 3,010 205 205 200 3,825 201 410 205 816 106,972 220 3 0 1.7828667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-52-zJFZeT–CV 200 0.99 smallWorld 5 1 10 1 205 3,548 205 205 1,201 5,364 201 410 205 816 159,465 427 1 0 2.6577500 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-52-zJFZeT–DV 200 0.99 smallWorld 5 1 10 1 205 3,530 205 205 1,201 5,346 201 410 205 816 152,248 222 4 0 2.5374667 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-03-50-SpZQpj–CV 200 0.99 random 5 1 30 2 405 13,512 405 405 200 14,927 201 810 405 1,416 695,107 860 1 0 11.5851167 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-03-50-SpZQpj–DV 200 0.99 random 5 1 30 2 405 13,428 405 405 200 14,843 201 810 405 1,416 343,830 226 3 0 5.7305000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-04-02-ukioMT–CV 200 0.99 smallWorld 5 1 30 2 405 13,466 405 405 1,201 15,882 201 810 405 1,416 700,332 859 1 0 11.6722000 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-04-02-ukioMT–DV 200 0.99 smallWorld 5 1 30 2 405 13,384 405 405 1,201 15,800 201 810 405 1,416 383,886 231 6 0 6.3981000 Decentralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-55-r22jE3–CV 200 0.99 random 5 1 30 1 205 3,592 205 205 200 4,407 201 410 205 816 159,950 429 1 0 2.6658333 Centralized
EXP10-06-11-02-yABCGa SIM10-07-12-55-r22jE3–DV 200 0.99 random 5 1 30 1 205 3,570 205 205 200 4,385 201 410 205 816 130,336 222 4 0 2.1722667 Decentralized
